Teknikal nga Index
Mga butang nga pagsulay | Tic-e | Tic-M | TINUOD-2M | Tric-H |
Hitsura | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos |
Pagtunaw sa range (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Epoxide nga katumbas (g / eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Total nga chloride (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
Mabangis nga butang (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aplikasyon
Talagsaon usa ka klase nga hetterycyclic nga singsing nga epoxy compound. Kini adunay maayo kaayo nga pagbatok sa kainit, pagsukol sa panahon, pagbugkos ug taas nga temperatura nga temperatura. Kini gigamit ingon:
1.Pag-link sa cross-link nga ahente sa PA.
2.Alang sa pag-andam sa high-performance insulasyon nga electronic nga materyal.
Pagputos
25kg / bag
Tipiganan
kinahanglan nga mapreserbar sa uga ug cool nga lugar