Ngalan sa Kemikal:4,4′-Sulfonyldiphenol
Pormula sa Molekular:C12H10O4S
Timbang sa Molekular:250.3
Numero sa CAS:80-09-1
Pormula sa Istruktura:

| Produkto nga Taas og Puro (1) | Produkto nga Taas og Puro (2) | Puro nga Produkto | Ordinaryong Produkto | Pinurong Produkto | Pinurong Produkto | Krudo | Krudo | |
| 4,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Kaputli ≥%(HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| 2,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Kaputli ≤%(HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Punto sa Pagkatunaw°C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
| Kaumog ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | Puti ngadto sa Puti nga Pulbos | Pulbos nga Rosas o Brown | Pulbos nga Rosas o Brown |
| klasipikasyon pinaagi sa paggamit | Sa PES, Polycarbonate ug Epoxy resin ug uban pa. | Sa paghimo sa mga materyales nga sensitibo sa kainit ug sintesis sa mga high-grade nga auxiliary | Sa paggama sa mga auxiliary sa pag-imprinta ug pagtina ug ahente sa tannic sa panit | |||||
Pprodukto espesipikasyon:
Panagway:Walay kolor ug sama sa dagom nga kristal o puti nga pulbos.
Gamita:
Pakete ug Pagtipig
1. 25KG nga bag
2. Tipigi ang produkto sa bugnaw, uga, ug maayo ang bentilasyon nga lugar nga layo sa mga materyales nga dili magkatugma.